★ 24小時(shí)銷售熱線 ★
程經(jīng)理:139 0866 7790
合作電話:0722-3287996
圖文傳真:0722-3287998
企業(yè)郵箱:commerce@hltq.com
公司網(wǎng)址:www.hownottobeajerkwhen.com
地址:隨州市交通大道669號(hào)
湖北力威汽車有限公司
---竭誠(chéng)為您服務(wù)!
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||
| HLW5041CTY6EQ型桶裝垃圾運(yùn)輸車產(chǎn)品主要技術(shù)資料??[環(huán)?!蘛??? | |||
| 產(chǎn)品名稱 | HLW5041CTY6EQ型桶裝垃圾運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm) | 5500,5998,5750×1950,2130×2250,2300,2450 |
| 底盤型號(hào) | EQ1045SJ3CDF | 貨廂尺寸(mm) | 3600,3900×1860,2000×400,460 |
| 前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 4495 | 接近/離去角(°) | 27.7/13 |
| 額定質(zhì)量(kg) | 1655,1520 | 前懸/后懸(mm) | 1055/1137,1055/1635,1055/1387 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 2710,2845 | 最高車速(km/h) | 110 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 整車說(shuō)明 | 該車用于桶裝垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn);專用裝置:廂體及液壓尾板;該車僅采用3308mm軸距;整車長(zhǎng)度/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系:5500/1137,5750/1387,5998/1635;選裝廂體結(jié)構(gòu);尾板收起的水平狀態(tài)為:180mm,尾板質(zhì)量為:350kg;側(cè)面防護(hù)裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后下部防護(hù)裝置材料為圓形管Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護(hù)裝置截面尺寸為直徑110mm,離地高度:400mm;隨底盤選裝駕駛室,選裝尾板樣式;ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;裝配D20TCIF1,YCY24140-60,CA4DB1-11E6,ZD30D16-6N,CY4BK461,CY4BK161發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí),對(duì)應(yīng)油耗分別為11.3,11.3,11.4,11.4,11.4,11.3L/100km;該車型可選裝ETC車載裝置. | ||
| HLW5041CTY6EQ型桶裝垃圾運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | EQ1045SJ3CDF | 燃油種類 | 柴油 |
| 軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519,1472 |
| 軸距(mm) | 2700,2950,3308 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1458,1650 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR |
| HLW5041CTY6EQ型桶裝垃圾運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D20TCIF1;Q23-115E60;Q28-130E60;CA4DB1-13E6;D20TCIF11;YCY24140-60;CA4DB1-11E6;CY4BK161;ZD30D16-6N;H20-120E60;CY4BK461;M9T-600 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 1999;2300;2800;2207;1999;2360;2207;3856;2953;2000;3707;2298 | 93;85;96;95;93;103;81;105;120;90;95;105 |

鄂公網(wǎng)安備 42130202001816號(hào)