★ 24小時(shí)銷售熱線 ★
程經(jīng)理:139 0866 7790
合作電話:0722-3287996
圖文傳真:0722-3287998
企業(yè)郵箱:commerce@hltq.com
公司網(wǎng)址:www.hownottobeajerkwhen.com
地址:隨州市交通大道669號(hào)
湖北力威汽車有限公司
---竭誠(chéng)為您服務(wù)!
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||
| HLW5310ZXX6DF型車廂可卸式垃圾車產(chǎn)品主要技術(shù)資料??[環(huán)?!蘛??? | |||
| 產(chǎn)品名稱 | HLW5310ZXX6DF型車廂可卸式垃圾車 | 外型尺寸(mm) | 9800,9200×2500,2550×3150,3250 |
| 底盤(pán)型號(hào) | DFH1310A9 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 31000 | 接近/離去角(°) | 19/20 |
| 額定質(zhì)量(kg) | 17870,17805,17220,17155 | 前懸/后懸(mm) | 1500/1155 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 13000,13650 | 最高車速(km/h) | 89 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 整車說(shuō)明 | 1.該車通過(guò)拉臂裝置及液壓系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)對(duì)垃圾的裝載及卸料的作業(yè)功能;2.該車選用底盤(pán)1995+3800+1350mm軸距和1995+3200+1350mm軸距,整車長(zhǎng)度/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):9200/1995+3200+1350/1155,9800/1995+3800+1350/1155;3.側(cè)防護(hù),后防護(hù)材料為Q235;側(cè)防護(hù)連接方式為焊接連接,后防護(hù)連接方式為螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)80×120(mm),后部防護(hù)離地高度:500mm;4.該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;該車選裝非直接供電式ETC車載裝置;5.隨底盤(pán)選裝駕駛室外觀;6.隨底盤(pán)裝DDi75E350-60,DDi75E300-60,對(duì)應(yīng)的油耗值(L/100km)均為35.9;7.隨底盤(pán)裝有ABS,ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,型號(hào):3631010-C2000. | ||
| HLW5310ZXX6DF型車廂可卸式垃圾車底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | DFH1310A9 | 燃油種類 | 柴油 |
| 軸數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 2010/2010,2030/2030 |
| 軸距(mm) | 1995+2855+1350,1995+3200+1350,1995+3800+1350,1995+4600+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
| 輪胎數(shù) | 12 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR,315/60R22.5 18PR |
| HLW5310ZXX6DF型車廂可卸式垃圾車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DDi75E350-60 DDi75E300-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 7500 | 257 220 |

鄂公網(wǎng)安備 42130202001816號(hào)