勾臂式垃圾車
| HLW5042ZXX6KM型車廂可卸式垃圾車產(chǎn)品主要技術(shù)資料??[環(huán)保√]??? |
| 產(chǎn)品名稱 | HLW5042ZXX6KM型車廂可卸式垃圾車 | 外型尺寸(mm) | 4600,4800×1850×2130 |
| 底盤型號(hào) | KMC3040HA260DP6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 4495 | 接近/離去角(°) | 19/21 |
| 額定質(zhì)量(kg) | 2095 | 前懸/后懸(mm) | 1100/900 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 2270 | 最高車速(km/h) | 80 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 整車說明 | 主要用于收集與轉(zhuǎn)運(yùn)城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾.專用裝置:勾臂機(jī)構(gòu);整車長(zhǎng)度/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):4600/2600,4800/2800;左右側(cè)面防護(hù)與副梁均采用螺栓連接,防護(hù)材料:Q235,后下部防護(hù),防護(hù)材料:Q235,連接方式螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×60,后部防護(hù)離地高度(mm):390;D20TCIF1油耗12.9L/100km;ABS型號(hào):CM4YK,生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;選裝勾臂結(jié)構(gòu)及手控閥,選裝后部鎖緊,選裝橫向鎖緊;該車型可選裝ETC車載裝置. |
| HLW5042ZXX6KM型車廂可卸式垃圾車底盤參數(shù) |
| 底盤型號(hào) | KMC3040HA260DP6 | 燃油種類 | 柴油 |
| 軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1395,1420 |
| 軸距(mm) | 2800,2600 | 后輪距(mm) | 1340,1390 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT |
| HLW5042ZXX6KM型車廂可卸式垃圾車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93 |